от 8 до 20 мест:
|
Способы оплаты:
(наличными рублями);
(перевод на расчётный счёт в Альфа Банке);
(перевод с карты на карту СберБанка);
(криптовалютой: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие).
|
Примерная стоимость на авто от 6 до 10 мест
Место поездки | Цена, руб. | Примечание |
Арзамас | 6 000 | |
Балахна | 4 000 | |
Болдино | 9 000 | С экскурсией |
Владимир | 10 000 | |
Городец | 4 500 | |
Гороховец | 6 000 | |
Дивеево | 10 000 | С посещением 2х источников |
Йошкар-Ола | 12 000 | |
Иваново | 10 000 | Текстильный рынок, с ожиданием |
Казань | 15 000 | Аквапарк, с ожиданием |
Ковров | 9 000 | |
Кострома | 15 000 | |
Макарий | 6 500 | С экскурсией |
Москва | 14 000р | В одну точку |
Муром | 9 000 | |
Рязань | 14 000 | |
Самара | 24 000 | |
Санкт-Петербург | 35 000 | |
Светлояр | 8 500 | |
Семенов | 5 000 | |
Суздаль | 12 000 | С экскурсией |
Чкаловск | 6 500 | |
Нижний Новгород |
Минимальный заказ | от 3 000р | 4 часа |
Минимальный заказ свадьбы | от 5 000р | 6 часов |
Перекат | 10 мин. бесплатно, | 11ая минута оплата за 1 час |
Примерная стоимость на авто от 11 до 20 мест
Место поездки | Цена, руб. | Примечание |
Арзамас | 7 000 | |
Балахна | 4 000 | |
Болдино | 14 000 | С экскурсией |
Владимир | 12 000 | |
Городец | 8 000 | С экскурсией |
Гороховец | 9 000 | |
Дивеево | 12 000 | С посещением 2х источников |
Йошкар-Ола | 19 000 | |
Иваново | 13 000 | Текстильный рынок, с ожиданием |
Казань | 25 000 | Аквапарк, с ожиданием |
Ковров | 9 000 | |
Кострома | 25 000 | |
Макарий | 10 000 | С экскурсией |
Москва | 24 000р | В одну точку |
Муром | 12 000 | |
Рязань | 25 000 | |
Самара | 35 000 | |
Санкт-Петербург | 65 000 | |
Светлояр | 10 000 | |
Семенов | 7 000 | |
Суздаль | 15 000 | С экскурсией |
Чкаловск | 9 000 | |
Нижний Новгород |
Минимальный заказ | от 3 000р | 3 часа |
Минимальный заказ свадьбы | от 5 000р | 5 часов |
Встреча в аэропорту | 3 000р | |
Встреча на ж/д вокзале | 2 500р | |
Экскурсия | 3 300р | 3 часа |
Перекат | 10 мин. бесплатно, | 11ая минута оплата за 1 час |
Примерная стоимость на авто от 30 до 50 мест
Место поездки | Цена, руб. | Примечание |
30...35 мест | 40...53 мест |
Арзамас | 13 000 | 20 000 | |
Балахна | 10 000 | 17 000 | |
Болдино | 17 000 | 27 000 | С экскурсией |
Владимир | 16 000 | 27 000 | |
Городец | 12 000 | 18 000 | С экскурсией |
Гороховец | 12 000 | 19 000 | |
Дивеево | 15 000 | 25 000 | С источниками |
Йошкар-Ола | 32 000 | 45 000 | |
Иваново | 17 500 | 27 500 | Текстильный рынок, с ожиданием |
Казань | 35 000 | 45 000 | Аквапарк, с ожиданием |
Ковров | 15 000 | 24 000 | |
Кострома | 27 000 | 39 000 | |
Макарий | 13 000 | 20 000 | С ожиданием |
Москва | 35 000р | 55 000 | |
Муром | 16 000 | 42 000 | С экскурсией |
Рязань | 35 000 | 51 000 | |
Самара | 45 000 | 62 000 | |
Санкт-Петербург | 98 000 | 120 000 | |
Светлояр | 15 000 | 25 000 | С ожиданием |
Семенов | 13 000 | 19 500 | |
Суздаль | 19 000 | 26 500 | С экскурсией |
Чкаловск | 13 000 | 19 000 | |
Нижний Новгород | |
Минимальный заказ | 1 500 | 1 900 | 4ч + 1ч подача |
Перекат | 10 мин. бесплатно | 10 мин. бесплатно | 11ая минута оплата за 1 час |
|
от 20 до 53 мест:
|